
दूरसंचार के लिए LFP LiFePO4 बैटरी पैक 10AH-200AH लाइटवेट
व्यक्ति से संपर्क करें : Vic
फ़ोन नंबर : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
विस्तार जानकारी |
|||
प्रकार: | लाइफपो4 | गारंटी: | 5 साल |
---|---|---|---|
आकार: | 552x400x400 मिमी | आवेदन: | घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, सौर ऊर्जा कहानी |
साइकिल जीवन: | 5000 बार | वज़न: | 130किग्रा |
वोल्टेज: | 48 वी | आंतरिक प्रतिरोध: | 30mΩ |
प्रमाणन: | CE MSDS UN38.3 | बैटरी प्रकार: | लाइफपो4 |
क्षमता: | 10 किलोवाट | ||
हाई लाइट: | 20kw LiFePO4 बैटरी पैक,500ah LiFePO4 बैटरी पैक,5000Times 48v लिथियम आयन बैटरी 200ah |
उत्पाद विवरण
नमूना | GBP4850/GBP48100 | ||||
बैटरी सेल प्रकार | Lifepo4 (3.2v प्रिज्मीय सेल) | ||||
बैटरी मॉड्यूल | 1 मॉड्यूल | 2 मॉड्यूल | 3 मॉड्यूल | 4 मॉड्यूल | 6 मॉड्यूल |
नाममात्र वोल्टेज | 48वी | ||||
बैटरी क्षमता | 50AH | 100AH | 150एएच | 200AH | 300AH |
रेटेड पावर (किलोवाट) | 2.5kWh | 5kWh | 7.5kWh | 10kwh | 15kwh |
कार्यरत वोल्टेज | 39-57V | ||||
अनुशंसित चार्जिंग वोल्टेज | 52.5V | ||||
अनुशंसित निर्वहन कटऑफ वोल्टेज | 45.75V | ||||
मानक चार्जिंग वर्तमान | 10:00 पूर्वाह्न | 20ए | 30ए | 40ए | 60ए |
मानक निर्वहन वर्तमान | 10:00 पूर्वाह्न | 20ए | 30ए | 40ए | 60ए |
मैक्स कंटीन्यूअस चार्जिंग करंट | 50ए | 100ए | 150ए | 200ए | 300ए |
ऑपरेटिंग तापमान | -20 ~ 65 ℃ | ||||
सुरक्षा स्तर | आईपी20 | ||||
साइकिल जीवन | 5000 टाइम्स | ||||
संचार | कर सकते हैं/RS485 | ||||
प्रमाणन और सुरक्षा मानक | सीई/यूएन38.3/एमएसडीएस | ||||
संगत इनवर्टर | गुडवे, विक्ट्रोन, सोलिस, लक्सपावर, ग्रोवाट, जीएमडीई, सोफर, डेय, वोल्ट्रोनिक, सर्मेटेक और ब्रांड की घोषणा की जाएगी | ||||
गारंटी | 5 साल | ||||
एलार्म | ओवरचार्ज/ओवरडिस्चार्ज/ओवरकुरेंट/ओवर टेम्परेचर/शॉर्ट सर्किट |
पेशेवरों | ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सेटअप, कॉम्पैक्ट डिजाइन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है | ||||
मापनीयता (किलोवाट) | समानांतर उपयोग के लिए 20 यूनिट तक (100kWh) | ||||
एनडब्ल्यू वजन | 38KG | 65KG | 105KG | 130KG | 195KG |
आयाम (एच * डब्ल्यू * डी) | 482*500*266एमएम | 482*520*500mm/मॉड्यूल |
लिथियम बैटरी प्रकार नीचे क्लिक करें:
अपना संदेश दर्ज करें