
1-10kVA सिंगल फेज ऑनलाइन UPS KR11 Plus सीरीज RoHS
व्यक्ति से संपर्क करें : Vic
फ़ोन नंबर : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
विस्तार जानकारी |
|||
हाई लाइट: | KR-RM 2000VA सिंगल फेज ऑनलाइन UPS,KR-RM 48vdc सिंगल फेज ऑनलाइन UPS,2000VA ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम |
---|
उत्पाद विवरण
सिंगल फेज ऑनलाइन यूपीएस केआर-आरएम सीरीज
प्राकृतिक ऊर्जा
एसी/एसी दक्षता 93.5% तक, कम संचालन लागत और अधिक ऊर्जा बचत
आउटपुट पावर फैक्टर 1.0, अधिक महत्वपूर्ण भार को जोड़ने के लिए अधिक शक्तिशाली
इनपुट पीएफ>0.996 और टीएचडीआई<5%, कम बिजली प्रदूषण और कम टीसीओ
हॉट-स्वैपेबल बैटरी डिज़ाइन
बाहरी बैटरी पैक वैकल्पिक है
ऑनलाइन बैटरी बदलने के लिए आसान
लचीला रियर पैनल कॉन्फ़िगरेशन
शुष्क संपर्क और एसएनएमपी वैकल्पिक हैं
चयन करने योग्य आउटपुट सॉकेट
●बाहरी बैटरी पैक पोर्ट उपलब्ध
प्रोग्रामेबल पावर मैनेजमेंट आउटलेट (वैकल्पिक)
उपयोगकर्ता के अनुकूल और आसान-शिफ्ट एलसीडी डिस्प्ले
डिजिटल डिस्प्ले को लंबवत / क्षैतिज स्थापना के अनुरूप एलसीडी सेटिंग के माध्यम से आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है
वस्तुओं | केआर1000-आरएम | KR2000-RM | KR3000-आरएम |
---|---|---|---|
इनपुट | |||
वोल्टेज (वैक) | 120-295 | ||
आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50/60 ± 10% (50/60 हर्ट्ज ऑटो-सेंसिंग) | ||
ऊर्जा घटक | 0.99 | ||
टीएचडीआई | <5% | ||
आउटपुट | |||
क्षमता (वीए) | 1000 | 2000 | 3000 |
मैक्स।एसी / एसी दक्षता | 91.1% | 92.5% | 93.5% |
ऊर्जा घटक | 0.9 (1 वैकल्पिक) | ||
वोल्टेज (वैक) | 208/220/230/240 ± 1% (सेटटेबल) | ||
आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50/60 ± 0.2 (बैटरी मोड) | ||
टीएचडीवी | टीएचडी <3% (रैखिक भार), टीएचडी <5% (गैर-रेखीय भार) | ||
पारिस्थितिकी प्रणाली | हां | ||
स्थानांतरण समय (एमएस) | 0 | ||
अधिभार | 1min के लिए 101% ~ 115% लोड, 1s के लिए 116% ~ 133% लोड, 200ms के लिए 134% से अधिक लोड | ||
बैटरी | |||
वोल्टेज (वीडीसी) | 36 | 48 | 72 |
बैट प्रकार | 3×7एएच12वी | 4×9एएच12वी | 6×9एएच12वी |
चार्जिंग करंट (ए) मैक्स। | 1 | ||
अन्य | |||
संचार अंतरफलक | RS232, EPO, USB (स्लॉट) (SNMP, RS485 + ड्राई कॉन्टैक्ट स्लॉट में वैकल्पिक हैं) | ||
*आउटपुट आउटलेट | 4×IEC320 C13 | 6×IEC320 C13 + 1×IEC320 C19 | |
प्रदर्शन | ब्लू स्क्रीन एलसीडी | ||
अलार्म | कम बैटरी, असामान्य एसी इनपुट, यूपीएस विफलता, आदि। | ||
सुरक्षा | कम बैटरी, अधिभार, शॉर्ट-सर्किट और अधिक तापमान, आदि। | ||
शोर (डीबी) | <50 | <55 | |
कार्य तापमान (℃) | 0~40 | ||
सापेक्षिक आर्द्रता | 0 ~ 95%, कोई संक्षेपण नहीं | ||
आयाम (डब्ल्यू × डी × एच) (मिमी) | 438×420×87(2यू) | 438×570×87(2U) | |
वजन (किग्रा) | 13.2 | 19.9 | 24.8 |
अपना संदेश दर्ज करें