
1-10kVA सिंगल फेज ऑनलाइन UPS KR11 Plus सीरीज RoHS
व्यक्ति से संपर्क करें : Vic
फ़ोन नंबर : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | एकल चरण ऑनलाइन यूपीएस | अवस्था: | एकल चरण |
---|---|---|---|
टाइप: | ऑनलाइन | नमी: | 0 ~ 95% |
क्षमता: | 1000VA - 10kva | दिखाना: | आयसीडी प्रदर्शन |
हाई लाइट: | 10kva सिंगल फेज ऑनलाइन UPS,1000VA सिंगल फेज ऑनलाइन UPS,LCD 10kva सिंगल फेज अप |
उत्पाद विवरण
1000VA - एलसीडी डिस्प्ले के साथ 10kva सिंगल फेज ऑनलाइन यूपीएस
उपयोगकर्ता के अनुकूल और आसान-शिफ्ट एलसीडी डिस्प्ले
इंटेलिजेंट RS232+USB+EPO
ईसीओ समारोह
चयन करने योग्य आउटपुट सॉकेट
● रैक और टावर परिवर्तनीय
ऊर्ध्वाधर/क्षैतिज स्थापना के लिए उपयुक्त
● बाहरी बैटरी बैंक, रैक किट (वैकल्पिक)
लचीला रियर पैनल विन्यास
शुष्क संपर्क किट और एसएनएमपी वैकल्पिक हैं
चयन करने योग्य आउटपुट सॉकेट
●बाहरी बैटरी पैक पोर्ट उपलब्ध
सामान | KR1000-J+/ KR1000L-J+ | KR2000-J+/ KR2000L-J+ | KR3000-J+/ KR3000L-J+ | KR6000-J+/ KR6000L-J+ | KR1110S-J+/ KR1110-J+ |
---|---|---|---|---|---|
इनपुट | |||||
वोल्टेज (वैक) | 120-295 | 80-275 | |||
आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50/60 ± 10% (50/60 हर्ट्ज ऑटो-सेंसिंग) | ||||
ऊर्जा घटक | 0.99 | ||||
टीएचडीआई | <5% | ||||
आउटपुट | |||||
क्षमता (वीए) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
मैक्स।एसी / एसी दक्षता | 92% | 92.5% | 93.3% | 95.5% | 95.5% |
ऊर्जा घटक | 0.9 (1.0 वैकल्पिक) | ||||
वोल्टेज (वैक) | 208/220/230/240 ± 1% (डिस्प्ले पैनल पर व्यवस्थित) | ||||
आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50/60 ± 0.2% (बैटरी मोड) | ||||
टीएचडीवी | THD<2% (रैखिक भार), THD <5% (नॉनलाइनर लोड) | टीएचडी <1% (रैखिक भार), टीएचडी <4% (गैर-रेखीय भार) | |||
स्थानांतरण समय (एमएस) | 0 | ||||
बैटरी | |||||
वोल्टेज (वीडीसी) | 24/36 | 48/72 | 72/96 | 192~240 | 192~240 |
बैट प्रकार | 2×9AH 12V/बाहरी | 4×9AH 12V/बाहरी | 6×9AH 12V/बाहरी | 16×9AH 12V/बाहरी (16~20 इकाइयां बसने योग्य) | |
चार्जर करंट (ए) मैक्स। | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1 ~ 8 समायोज्य | 1 ~ 8 समायोज्य |
अन्य | |||||
संचार अंतरफलक | RS232, EPO, USB (स्लॉट) (SNMP, RS485 + ड्राई कॉन्टैक्ट स्लॉट में वैकल्पिक हैं) | ||||
आयसीडी प्रदर्शन | एसी इनपुट और आउटपुट वोल्टेज, आवृत्ति, लोड स्तर, बैटरी स्तर, तापमान;एसी मोड, बैटरी मोड, बाईपास मोड, और गलती | ||||
खतरे की घंटी | कम बैटरी, असामान्य एसी इनपुट, यूपीएस विफलता, आदि। | ||||
संरक्षण | कम बैटरी, अधिभार, शॉर्ट-सर्किट और अधिक तापमान, आदि। | ||||
शोर (डीबी) | <50 | <55 | |||
कार्य तापमान (℃) | -5 ~ 40 | ||||
सापेक्षिक आर्द्रता | 0 ~ 95%, कोई संक्षेपण नहीं | ||||
आयाम (डब्ल्यू × डी × एच) मिमी | 438×413×2U | 438×413×2यू (यूपीएस)+ 438×413×2यू (बैट पैक)/438×413×2यू (यूपीएस) | 438×500×2यू (यूपीएस)+ 438×500×3यू (बैट पैक)/438×500×2यू (यूपीएस) | ||
वजन (किग्रा) | 11/5.8 | 7.2+13/8 | 7.2+17.5/8 | 10.6+45/10.6 | 12.2+45/12.2 |
अपना संदेश दर्ज करें