 
                                                                उच्च आवृत्ति 20 केवीए 16 किलोवाट तीन चरण ऑनलाइन यूपीएस 3 चरण 3 चरण में आउट
व्यक्ति से संपर्क करें : Vic
फ़ोन नंबर : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| विस्तार जानकारी | |||
| प्रमुखता देना: | 10 केवीए 3 चरण ऑनलाइन यूपीएस,3 यू 3 चरण ऑनलाइन यूपीएस,डीएसपी नियंत्रण अप 10 केवीए 3 चरण | ||
|---|---|---|---|
उत्पाद विवरण
KELONG KR10KVA-RM तीन चरण ऑनलाइन यूपीएस
उन्नत प्रौद्योगिकी
उच्च ग्रिड अनुकूलन क्षमता के लिए सुपर वाइड इनपुट वोल्टेज रेंज -60% ~ + 25%
शीर्ष प्रदर्शन के लिए दोहरी डीएसपी नियंत्रण प्रौद्योगिकी
●सभी पीसीबी बोर्ड के लिए जंग रोधी कोटिंग
बुद्धिमान प्रशंसक गति नियंत्रण शोर को कम करता है और प्रशंसक सेवा जीवन को बढ़ाता है
सभी पीसीबी बोर्ड में जंग रोधी कोटिंग
● ईसीओ और ईपीओ
प्राकृतिक ऊर्जा
● कम टीएचडीआई: <5%
उच्च एसी/एसी दक्षता 96% तक
अधिक विकल्प
बाहरी यूपीएस इनपुट और आउटपुट वितरण बॉक्स
शुष्क संपर्क किट और एसएनएमपी
● इनपुट और आउटपुट अलगाव ट्रांसफार्मर
●19 इंच की रेल किट
उत्कृष्ट लचीलापन
●3यू ऊंचाई टावर और रैक संगत डिजाइन
समायोज्य इनपुट और आउटपुट 333111
●आम बैटरी बैंक
● एलसीडी रोटेट सेटिंग (10-20KVA), ग्रेविटी ऑटो-रोटेट बाय (30-40KVA)
एडजस्टेबल बैटरी नंबर और चार्ज करंट (वैकल्पिक)
| वस्तुओं | KR10KVA-RM | KR15KVA-RM | केआर20केवीए-आरएम | KR30KVA-RM | KR40KVA-RM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| इनपुट | ||||||
| वोल्टेज (Vac)1 | 138-485 (एलएल) | |||||
| आवृत्ति (हर्ट्ज) | 40-70 | |||||
| शक्ति तत्व | 0.99 | |||||
| टीएचडीआई | <3% (रैखिक भार) | |||||
| चरण | 1:1/3:1/3:3 | 3:1/3:3 | ||||
| आउटपुट | ||||||
| क्षमता (केवीए) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
| एसी/एसी दक्षता (अधिकतम) | 96% | |||||
| शक्ति तत्व | 0.9 (1.0 40 ℃ पर) | |||||
| वोल्टेज (Vac)2 | 380/400/415 ± 1% (एलएल) | |||||
| आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50/60 ± 0.1 (बैटरी मोड) | |||||
| टीएचडीवी | THD<2% (रैखिक भार), THD <4% (नॉनलाइनर लोड) | THD<1% (रैखिक भार), THD <3% (गैर-रेखीय भार) | ||||
| स्थानांतरण समय (एमएस) | 0 | |||||
| अधिभार | 115%~130% लोड: 15 मिनट, 130%~150% लोड: 1 मिनट,>150% लोड: 200ms | |||||
| पारिस्थितिकी प्रणाली | हां | |||||
| बैटरी | ||||||
| वोल्टेज (वीडीसी) | ± 192 (± 144 ~ ± 240 समायोज्य) / 32 पीसी डिफ़ॉल्ट (28-40 पीसी समायोज्य) | |||||
| चार्जिंग करंट (ए) | 4 (1-10 सेटलेबल) | 15 (1-20 बसने योग्य) | ||||
| अन्य | ||||||
| संचार अंतरफलक | RS485 + EPO (RS232 + ड्राई कॉन्टैक्ट, SNMP स्लॉट में वैकल्पिक हैं) | |||||
| प्रदर्शन | एलसीडी | |||||
| अलार्म | कम बैटरी, असामान्य एसी इनपुट, यूपीएस विफलता, आदि। | |||||
| संरक्षण | कम बैटरी, अधिभार, शॉर्ट-सर्किट और अधिक तापमान, आदि। | |||||
| शोर (डीबी) | <55 | |||||
| कार्य तापमान (℃) | -5 ~ 40 | -5~503 | ||||
| सापेक्षिक आर्द्रता | 0 ~ 95%, कोई संक्षेपण नहीं | |||||
| आयाम (डब्ल्यू × डी × एच) (मिमी) | यूपीएस | 438×500×130(3यू) | 438×680×130 (3यू) | |||
| वितरण बक्सा | 438×500×130(3यू) | 438×680×130 (3यू) | ||||
| लड़ाईपैक | 438×500×130(3यू) | 438×680×130 (3यू) | ||||
| वजन (किग्रा) | यूपीएस | 20 | 34 | |||
| वितरण बक्सा | 8 | 14 | ||||
अपना संदेश दर्ज करें