
उच्च आवृत्ति 20 केवीए 16 किलोवाट तीन चरण ऑनलाइन यूपीएस 3 चरण 3 चरण में आउट
व्यक्ति से संपर्क करें : Vic
फ़ोन नंबर : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
विस्तार जानकारी |
|||
हाई लाइट: | दोहरा रूपांतरण तीन चरण ऑनलाइन यूपीएस,600kVA तीन चरण ऑनलाइन यूपीएस,10kVA ऑनलाइन डबल रूपांतरण अप |
---|
उत्पाद विवरण
KELONG FR-UK33 सीरीज 10-600kVA तीन चरण ऑनलाइन यूपीएस
उन्नत प्रौद्योगिकी
● ऑनलाइन दोहरा रूपांतरण
वाइड इनपुट वोल्टेज रेंज
आईजीबीटी इन्वर्टर और आउटपुट आइसोलेशन ट्रांसफार्मर
●उन्नत बैटरी चार्जिंग प्रबंधन
उन्नत नो-मास्टर-स्लेव समानांतर तकनीक (वैकल्पिक)
हरा और विश्वसनीयता
●उच्च विश्वसनीयता डीएसपी नियंत्रण
●बुद्धिमान पंखे की गति नियंत्रण
●पूर्ण सुरक्षा कार्य
● ईसीओ मोड और ईपीओ फ़ंक्शन
ईसीओ-मोड पर दक्षता 98%
● 10,000 इवेंट लॉग
●बैटरी स्व-परीक्षण समारोह
● 12 पल्स दिष्टकारी (वैकल्पिक)
बाईपास अलगाव ट्रांसफार्मर (वैकल्पिक)
उत्कृष्ट लचीलापन
100% तीन चरण असंतुलित भार की अनुमति दें
बुद्धिमान RS232/RS485 और DB9 शुष्क संपर्क संचार पोर्ट
● डीसी कोल्ड स्टार्ट फंक्शन (वैकल्पिक)
इंटेलिजेंट बैटरी मॉनिटर सिस्टम-एमएमबीएम (वैकल्पिक)
मोडबस और एसएनएमपी एडाप्टर (वैकल्पिक)
वस्तुओं | एफआर-यूके 3310 | एफआर-यूके 3320 | एफआर-यूके 3330 | एफआर-यूके 3340 | एफआर-यूके 3360 | एफआर-यूके 3380 | एफआर-यूके 33100 | एफआर-यूके 33120 | एफआर-यूके 33160 | एफआर-यूके 33200 | एफआर-यूके 33250 | एफआर-यूके 33300 | एफआर-यूके 33400 | एफआर-यूके 33500-12P | एफआर-यूके 33600-12P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इनपुट | |||||||||||||||
वोल्टेज (वैक) | 380/400/415 ± 25% | ||||||||||||||
दिष्टकारी आवृत्ति (हर्ट्ज) | 40~70 | ||||||||||||||
सिंक फ़्रिक्वेंसी ट्रैकिंग (हर्ट्ज) | 50/60 ± 10% (± 5% व्यवस्थित) | ||||||||||||||
चरण | 3φ4W + पीई | ||||||||||||||
आउटपुट | |||||||||||||||
क्षमता (केवीए) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
शक्ति तत्व | 0.9 | ||||||||||||||
चरण | 3φ4W + पीई | ||||||||||||||
वोल्टेज (वैक) | एलएन: 220/230/240 ± 1%, एलएल: 380/400/415 ± 1% | ||||||||||||||
आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50/60 ± 0.2 (बैटरी मोड) | ||||||||||||||
तरंग | शुद्ध साइन लहर, THD≤2% (रैखिक भार) | ||||||||||||||
3 चरण 100% लोड असंतुलित वोल्टेज स्थिरता | 2%, 100% असंतुलित होने दें | ||||||||||||||
अधिभार | 10 मिनट के लिए 125% लोड, 1 मिनट के लिए 150% लोड | ||||||||||||||
बैटरी | |||||||||||||||
वोल्टेज (वीडीसी) | 348 (360 बसने योग्य) | 384 (348/360/372 बसने योग्य) | |||||||||||||
बैट प्रकार | बाहरी | ||||||||||||||
चार्जिंग करंट (ए) | 10 ~ 40 ए बसने योग्य | 10-100A बसने योग्य | |||||||||||||
अन्य | |||||||||||||||
रखरखाव बाईपास | हां | ||||||||||||||
संचार अंतरफलक | आरएस 485, मोडबस, सूखे संपर्क (एसएनएमपी वैकल्पिक है) | RS232, RS485, शुष्क संपर्क (SNMP वैकल्पिक है) | |||||||||||||
प्रदर्शन | टच स्क्रीन + एलईडी | ||||||||||||||
अलार्म | अधिभार, असामान्य एसी इनपुट, कम बैटरी, यूपीएस विफलता, आदि। | ||||||||||||||
संरक्षण | लो बैटरी, ओवरलोड, ओवर टेम्परेचर, शॉर्ट सर्किट, आउटपुट ओवर वोल्टेज, आउटपुट लो वोल्टेज आदि। | ||||||||||||||
शोर (डीबी) | <65 | <70 | |||||||||||||
कार्य तापमान (℃) | 0~40 | ||||||||||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | 0 ~ 95%, कोई संक्षेपण नहीं | ||||||||||||||
आयाम (डब्ल्यू × डी × एच) (मिमी) | 500×600×1180 | 500×800×1600 | 700×800×1800 | 1400x1000x1850 | 1600×1000×1850 | 3000×1000×1850 | |||||||||
वजन (किग्रा) | 230 | 260 | 300 | 400 | 450 | 520 | 600 | 650 | 825 | 1280 | 1568 | 1830 | 2050 | 4500 |
अपना संदेश दर्ज करें