
उच्च आवृत्ति 20 केवीए 16 किलोवाट तीन चरण ऑनलाइन यूपीएस 3 चरण 3 चरण में आउट
व्यक्ति से संपर्क करें : Vic
फ़ोन नंबर : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
विस्तार जानकारी |
|||
हाई लाइट: | 30 केवीए तीन चरण ऑनलाइन यूपीएस,डीएसपी नियंत्रण तीन चरण ऑनलाइन यूपीएस,30 केवीए यूपीएस 3 चरण 1 चरण में बाहर |
---|
उत्पाद विवरण
KELONG Myria30KVA तीन चरण ऑनलाइन यूपीएस
उन्नत प्रौद्योगिकी
उच्च ग्रिड अनुकूलन क्षमता के लिए सुपर वाइड इनपुट वोल्टेज रेंज -60% ~ + 25%
उच्च प्रदर्शन के लिए दोहरी डीएसपी नियंत्रण
बुद्धिमान पंखे की गति नियंत्रण शोर को कम करता है और प्रशंसक जीवन को बढ़ाता है
●सभी पीसीबी बोर्ड के लिए जंग रोधी कोटिंग
● इनपुट, आउटपुट, बाईपास, रखरखाव बाईपास और बैटरी ब्रेकर के साथ पूर्ण सुरक्षा
● ईसीओ मोड और ईपीओ फ़ंक्शन
●लिथियम बैटरी के साथ संगत
●लिथियम बैटरी संगत
प्राकृतिक ऊर्जा
एसी/एसी दक्षता 96% तक, कम टीसीओ और अधिक ऊर्जा बचत
1.0 तक आउटपुट पावर फैक्टर, अधिक महत्वपूर्ण भार को जोड़ने के लिए अधिक शक्तिशाली
उच्च दक्षता और ग्रिड में न्यूनतम हस्तक्षेप के लिए 3 स्तर की आईजीबीटी तकनीक
लचीला डिजाइन
समायोज्य इनपुट और आउटपुट
अंतर्निहित बैटरी और लचीला बैटरी विन्यास
●आम बैटरी बैंक
●आसान ऑनसाइट समानांतर स्लॉट संशोधन
पहिया डिजाइन
विकल्प 7 भाषाओं में प्रदर्शित होते हैं: अंग्रेजी, रूसी, चीनी, स्पेनिश, पोलिश, इतालवी और कोरियाई
मूल्यांकित शक्ति | 10केवीए | 15केवीए | 20केवीए | 30केवीए | 40केवीए | |
---|---|---|---|---|---|---|
इनपुट | ||||||
चरण | 3:3/3:1/1:1 | 3:3/3:1 | ||||
वोल्टेज (वैक) | 80-280 (एलएन)/138-485 (एलएल) | 138-485 (एलएल) | ||||
आवृत्ति (हर्ट्ज) | 40-70 | |||||
शक्ति तत्व | 0.99 | |||||
पूर्ण रैखिक भार पर टीएचडीआई | <3% | |||||
दोहरी मुख्य इनपुट | हां | |||||
आउटपुट | ||||||
एसी/एसी दक्षता (अधिकतम) | 96% | |||||
शक्ति तत्व | 1.0 | |||||
वोल्टेज (वैक) | 220/230/240 ± 1% (एलएन) 380/400/415 ± 1% (एलएल) | |||||
आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50/60 ± 0.1 (बैटरी मोड) | |||||
टीएचडीवी | टीएचडी <1% (रैखिक भार), टीएचडी <3% (गैर-रेखीय भार) | |||||
शिखा कारक | 3:1 | |||||
अधिभार | 60 मिनट के लिए 110% लोड, 10 मिनट के लिए 130% लोड, 1 मिनट के लिए 155% लोड, 200ms के लिए 155% से अधिक लोड | |||||
ईपीओ | दूरस्थ और स्थानीय | |||||
ठंडी शुरुआत | हां | |||||
बैटरी | ||||||
वोल्टेज (वीडीसी) | ± 192 (±96 ~±240समायोज्य) | ±192 (±144 ~±240 समायोज्य)* | ||||
आंतरिक बैटरी | 16~40*9AH/12V | 24~40*9AH/12V | 48~80*9AH/12V | |||
चार्जिंग करंट (ए) | 1-10 बसने योग्य | 1-20 बसने योग्य | ||||
चार्जिंग करंट (ए) | ||||||
संचार अंतरफलक | आरएस 485 + ईपीओ + ड्राई कॉन्टैक्ट (1 इनपुट, 5 आउटपुट) (एसएनएमपी स्लॉट में वैकल्पिक हैं) | |||||
प्रदर्शन | 4.3 इंच टच स्क्रीन+ एलईडी+ भौतिक बटन | |||||
अलार्म | कम बैटरी, असामान्य एसी इनपुट, यूपीएस विफलता, आदि। | |||||
संरक्षण | कम बैटरी, अधिभार, शॉर्ट-सर्किट और अधिक तापमान, आदि। | |||||
शोर (डीबी) | <55 | |||||
कार्य तापमान (℃) | -5 ~ 40 | |||||
सापेक्षिक आर्द्रता | 0 ~ 95%, कोई संक्षेपण नहीं | |||||
ऊंचाई (एम) | 2000, कोई व्युत्पन्न नहीं | |||||
आयाम (डब्ल्यू × डी × एच) (मिमी) | 250×755×880 | 300×785×1250 | ||||
वजन (किग्रा) | बैटरी के साथ | 98 (20×9AH) | 127 (32×9AH) | 144 (40×9AH) | 240 (64×9AH) | 264 (80×9AH) |
बिना बैटरी के | 50 | 85 | ||||
TX के साथ | 143 | 240 |
अपना संदेश दर्ज करें